服務熱線
400-151-3318
| 1 | UL 23 超聲波檢漏儀 | |
| 2 | HBF 420 建材水分測量儀 | |
| 3 | IR 310 紅外溫(濕)度儀 | |
| 4 | IR 24 紅外溫(濕)度儀 | |
| 5 | IR 210 紅外測溫儀 | |
| 6 | KM 410 室內空氣質量檢測儀 | |
| 7 | WA 335 水質分析儀 | |
| 8 | Ti 410露點指示器 | |
| 9 | CDL 110 污濁氣體實時監測儀 | |
| 10 | IQ 300 病毒集聚預警器 | |
| 11 | DT 310 雙通道數字溫度計 | |
| 12 | FA 410 葉輪式風速測試儀 | |
| 13 | FA 430 多功能測試儀(含CO2測量) | |
| 14 | Z-1000Ⅱ 煙霧機 | |
| 15 | GS 220 泄漏嗅探器 | |
| 16 | GS 300 嗅探器 | |
| 17 | HF 300 木材水分儀 | |
| 18 | VIS 350 工業管道鏡 | |
| 19 | VE 400 高清內窺鏡 | |
| 20 | LX 300 照度計 |
| 1 | UL 23 超聲波檢漏儀 | |
| 2 | HBF 420 建材水分測量儀 | |
| 3 | IR 310 紅外溫(濕)度儀 | |
| 4 | IR 24 紅外溫(濕)度儀 | |
| 5 | IR 210 紅外測溫儀 | |
| 6 | KM 410 室內空氣質量檢測儀 | |
| 7 | WA 335 水質分析儀 | |
| 8 | Ti 410露點指示器 | |
| 9 | IQ 300 病毒集聚預警器 | |
| 10 | DT 310 雙通道數字溫度計 | |
| 11 | HF 300 木材水分儀 | |
| 12 | HF 550 木材水分測試儀 | |
| 13 | VIS 200 新風管道鏡 | |
| 14 | VIS 350 工業管道鏡 | |
| 15 | VE 400 高清內窺鏡 | |
| 16 | VE 220 高清內窺鏡 | |
| 17 | DH 420 氣動管道刷 | |
| 18 | SF 300大功率集塵器 | |
| 19 | LX 300 照度計 |
請留下您的郵箱
我們將為您提供
最新資訊
您可通過電子郵件內的‘取消訂閱’功能,取消‘info@woehler.com.cn’發來的郵件,更多信息可在數據保護聲明中找到。